Sistemas de aspiración de polvo industrial
Mejora tu espacio de trabajo con nuestros eficientes sistemas colectores de polvo.
Actúa ahora para conseguir un aire más limpio y una mayor seguridad: ¡explora nuestra gama hoy mismo!
Parámetros del colector de polvo industrial de limpieza automática de la serie VHICH
Modelo | VJFGB-1.5 | VJFGB-2.2 | VJFGB-3.0 | VJFGB-4.0 | VJFGB-5,5 | VJFGB-7,5 | VJFGB-5,5W | VJFGB-7,5W | VJFGB-11W | VJFGB-15W | VJFGB-22W | VJFGB-30W |
Tensión (V/Hz) | 380 / 50 | |||||||||||
Potencia(kW) / (CV) | 1.5 / 2.0 | 2.2 / 3.0 | 3.0/4.0 | 4.0 / 5.5 | 5.5 / 7.5 | 7.5 / 10 | 5.5 / 7.5 | 7.5/ 10 | 11 670 15 65 E5 | 15 / 20 | 22 / 30 | 30/ 40 |
Caudal máximo de aire | 1231 | 1550 | 1875 | 2416 | 3656 | 4116 | 3656 | 4116/2423 | 4500/2649 | 8000/4706 | 8000/4706 | 8000/4706 |
(m³/h) / (CFM) | ||||||||||||
Presión máxima de aire | 1231 | 1550 | 1875 | 2416 | 3656 | 4116 | 3656 | 4116/2423 | 4500/2649 | 8000/4706 | 8000/4706 | 8000/4706 |
(Pa) / (mmH₂O) | ||||||||||||
Eficacia del filtro | 99% | |||||||||||
Área del filtro | 15/161 | 30/323 | 44/473 | 44/473 | 44/473 | 44/473 | 88 / 948 | 176 / 1893 | ||||
(m²) / (pies cuadrados) | ||||||||||||
Método de limpieza del filtro | Chorro pulsado | |||||||||||
Dia. entrada de aire |
Ø 150 / 6 | Ø 200 / 8 | Ø 200 / 8 | Ø 200 / 8 | Ø 250 / 10 | Ø 250 / 10 | Ø 250 / 10 | Ø273 / 10.7 | ||||
(mm) / (pulg.) | ||||||||||||
Dimensión[L*W*H] (mm) / (pulg.) | 900*857*1920/ 35.4*33.7*75.6 | 1120*1085*1934/ 44.1*42.7*76.1 | 2450*1260*2700/ 96.5*49.6*106.3 | 2450*1260*2700/ 96.5*49.6*106.3 | 2350*1400*2250/ 92.5*55.1*88.6 | 2450*1700*2300/ 96.5*66.9*90.6 | 2550*1700*2900 / 100.4*66.9*114.2 | 2550*1650*3680 / 100.4*65.0*144.9 | ||||
Es normal que el valor de la corriente fluctúe en un rango pequeño | ||||||||||||
La tensión y la frecuencia afectarán al valor de la corriente |
¿Cómo funcionan las unidades de extracción de polvo industrial?
Nuestras unidades filtrantes de extracción funcionan capturando el polvo y las sustancias nocivas lo más cerca posible de su origen.
Este proceso implica tres pasos principales: capturar, transportar y recoger.
Captura – El polvo se captura en su origen mediante campanas de captura o puntos de extracción directamente acoplados a las máquinas del taller.
Transportar – El polvo capturado se transporta a través de un sistema de conductos cuidadosamente diseñado para garantizar la velocidad de aire correcta, evitando el asentamiento del material y la obstrucción del sistema.
Recoger – Por último, el polvo transportado se recoge utilizando métodos adecuados, como pasar a través de filtros o a bolsas de recogida, en función de los procesos y requisitos de tu taller.
¿Por qué elegir aspiradores de polvo industrial?
Hay varias razones para instalar unidades de extracción de polvo industrial en tu taller:
- Protección de la salud y la seguridad de los empleados – Los materiales peligrosos transportados por el aire pueden plantear graves riesgos para la salud de tu personal, como problemas respiratorios y trastornos cutáneos.
- Prevención de incendios y explosiones – Algunos polvos son inflamables y pueden presentar riesgos de explosión si no se controlan adecuadamente.
- Reducción de los problemas de mantenimiento – La acumulación excesiva de polvo puede causar problemas en la maquinaria y los equipos, lo que provoca ineficacias operativas.
Ventajas de los sistemas de extracción de polvo industrial Las unidades de filtrado industrial ofrecen numerosas ventajas, como el cumplimiento de la normativa COSHH 2002, la reducción del tiempo y los costes de limpieza, y la mejora de la seguridad en el lugar de trabajo.
¿Aún no lo tienes claro?
Ponte en contacto con nosotros
Si no estás seguro de qué sistema de aspiración de polvo industrial es el adecuado para tu lugar de trabajo, nuestro experimentado equipo de ingenieros de control de polvo y humos está aquí para ayudarte.
Con más de 100 años de experiencia combinada, podemos ayudarte a seleccionar el mejor aspirador de polvo industrial para tus necesidades.
Llámanos al 01455 616 444 para hablar de cómo podemos ayudarte a controlar las sustancias peligrosas transportadas por el aire en tu lugar de trabajo.
1 | Número de producto | SCT8-750D6 |
2 | tipo de producto | Estándar |
3 | Dimensiones | 952*1257*2709 mm |
4 | Marca de abanicos | Shengchuan |
5 | Potencia del ventilador | 7,5 KW |
6 | Presión máxima | 3300-3100 |
7 | Volumen de aire | 6000-7000m³/h |
8 | Sistema de control | automático |
9 | Conversión inteligente de frecuencia | Opcional |
10 | mando a distancia | tienen |
11 | Limpieza automática del polvo | automático |
12 | Material del cartucho filtrante | Nano retardante de llama/Poliéster |
13 | Especificaciones del cartucho filtrante | 324*660 mm |
14 | Número de cartuchos filtrantes | 6 |
15 | Área del filtro | 111㎡ |
16 | Eficacia de eliminación del polvo | 99.5% |
17 | Ruido del equipo | 70 dB±5 |
18 | peso | 580KG |
Productos relacionados
¿Quieres saber más sobre el colector de polvo industrial VHICH?
Rellena tus datos y consulta a continuación, y nos pondremos en contacto contigo.